קוואַנטיטי (גראַם) | 1 - 1000 | >1000 |
ווינטער זייגער.צייט (טעג) | 1 | צו זיין ניגאָושיייטיד |
גרייס | פּקס/קג | פּקס/10 ג |
15/0 = 1.5 מם | 269,400 | 269 |
11/0=2.2מם | 105,300 | 105 |
8/0=3מם | 41,800 | 418 |
6/0=4מם | 16,700 | 167 |
קליין דעבייישאַנז אין פארבן און פּראָדוקציע גורל זענען ערלויבט |